Alpineskyen op de Paralympyske Winterspullen 1988
De IVe Paralympyske Winterspullen waarden yn 1988 hâlden yn it Eastenrykske Innsbruck.
Ôfdaling
bewurkje seksjeManlju
bewurkje seksjeKlasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1:10.43 | AUT | Franz Griessbacher | SWE | Mats Linder | AUT | Willi Hohm |
B2 | 48.84 | AUT | Odo Habermann | FRA | Stephane Saas | ITA | Antonio Marziali |
B3 | 49.48 | ITA | Bruno Oberhammer | CAN | Uli Rompel | ITA | Josef Erlacher |
LW1 | 1:25.12 | USA | Dan Ashbaugh | USA | Mark Godfrey | CAN | Stephen Ellefson |
LW2 | 1:20.16 | SUI | Fritz Berger | USA | Greg Mannino | FRG | Michael Hipp |
LW3 | 1:22.80 | FRA | Bernard Baudean | AUT | Gerhard Langer | POL | Franciszek Tracz |
LW4 | 1:13.06 | SUI | Paul Fournier | SUI | Hans Burn | USA | Rik Heid |
LW5/7 | 1:14.86 | NOR | Cato Zahl Pedersen | USA | Kip Roth | SWE | Lars Lundstroem |
LW6/8 | 1:11.04 | FRG | Markus Pfefferle | SUI | Paul Neukomm | AUT | Meinhard Tatschl |
LW9 | 1:20.01 | FRG | Eberhard Seischab | FRA | Tristan Mouric | USA | Robert Stroshine |
Froulju
bewurkje seksjeKlasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1:42.41 | ESP | Susana Herrera | USA | Cara Dunne | ITA | Carmela Cantisani |
B2 | 53.24 | AUT | Elisabeth Kellner | AUT | Edith Hoelzl | AUT | Gabriele Berghofer |
LW2 | 1:23.90 | USA | Diana Golden | USA | Martha Hill | FRG | Annemie Schneider |
LW4 | 1:19.71 | FRG | Reinhild Schneider | USA | Lana Jo Chapin | CAN | Lana Spreeman |
LW6/8 | 1:13.87 | AUT | Martina Altenberger | USA | Nancy Gustafson | SWE | Gunilla Ahren |
Reuzeslalom
bewurkje seksjeManlju
bewurkje seksjeKlasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 3:04.74 | AUT | Franz Griessbacher | SWE | Mats Linder | CAN | John Houston |
B2 | 1:45.61 | AUT | Odo Habermann | FRA | Stephane Saas | AUT | Gerhard Pscheider |
B3 | 1:46.50 | ITA | Bruno Oberhammer | CAN | Uli Rompel | ITA | Manfred Perfler |
LW1 | 2:10.84 | USA | Dan Ashbaugh | USA | Mark Godfrey | JPN | Tsutomu Mino |
LW2 | 1:50.26 | FRG | Alexander Spitz | USA | Greg Mannino | AUT | Rainer Bergmann |
LW3 | 1:51.47 | USA | Paul Dibello | FRA | Bernard Baudean | AUT | Gerhard Langer |
LW4 | 1:42.99 | AUT | Josef Meusburger | AUT | Markus Ramsauer | SUI | Hans Burn |
LW5/7 | 1:45.39 | NOR | Cato Zahl Pedersen | SWE | Lars Lundstroem | FRG | Matthias Berg |
LW6/8 | 1:41.15 | AUT | Meinhard Tatschl | FRG | Markus Pfefferle | SUI | Paul Neukomm |
LW9 | 1:55.49 | FRA | Tristan Mouric | FRG | Eberhard Seischab | USA | Robert Stroshine |
LW10 | 1:02.85 | AUT | Paul Bluschke | SUI | Jacques Blanc | SUI | Hermann Kollau |
Froulju
bewurkje seksjeKlasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 4:18.47 | AUT | Elisabeth Maxwald | USA | Cara Dunne | ESP | Susana Herrera |
B2 | 1:58.27 | AUT | Elisabeth Kellner | AUT | Gabriele Berghofer | AUT | Edith Hoelzl |
LW2 | 2:01.50 | USA | Diana Golden | FRG | Annemie Schneider | FRA | Virginie Lopez |
LW4 | 1:53.35 | FRG | Reinhild Schneider | USA | Lana Jo Chapin | SUI | Beatrice Berthet |
LW6/8 | 1:45.59 | AUT | Martina Altenberger | USA | Kathy Pitcher | POL | Eszbieta Dadok |
LW10 | 1:14.65 | SUI | Francoise Jacquerod | USA | Marilyn Hamilton | JPN | Emiko Ikeda |
Slalom
bewurkje seksjeManlju
bewurkje seksjeKlasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW1 | 1:37.03 | USA | Dan Ashbaugh | USA | Mark Godfrey | ||||
LW2 | 1:19.02 | FRG | Alexander Spitz | USA | David Jamison | CAN | Michel Duranceau | ||
LW3 | Alle dielnimmers diskwalifisearre | ||||||||
LW4 | 1:16.42 | SUI | Paul Fournier | NZL | Patrick Cooper | USA | Rik Heid | ||
LW5/7 | 1:20.08 | SWE | Lars Lundstroem | USA | Kip Roth | FRG | Matthias Berg | ||
LW6/8 | 1:14.76 | AUT | Dietmar Schweninger | FRG | Markus Pfefferle | AUT | Meinhard Tatschl | ||
LW9 | 1:25.45 | FRA | Tristan Mouric | FRG | Eberhard Seischab | USA | Don Garcia | ||
LW10 | 1:51.17 | AUT | Paul Bluschke | SUI | Jacques Blanc | FRG | Peter Wiedemann |
Froulju
bewurkje seksjeKlasse | snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LW2 | 1:37.33 | CAN | Lynda Chyzyk | USA | Martha Hill | FRA | Virginie Lopez |
LW4 | 1:27.46 | FRG | Reinhild Schneider | CAN | Lana Spreeman | SUI | Beatrice Berthet |
LW6/8 | 1:15.63 | AUT | Martina Altenberger | SWE | Gunilla Ahren | POL | Eszbieta Dadok |
LW10 | 2:19.79 | SUI | Francoise Jacquerod |
Dielnimmende Lannen Alpineskyen 1988
bewurkje seksje
Sjoch ek
bewurkje seksje
Paralympyske Winterspullen 1988 | ||
---|---|---|
· · |