Bankdrukken op de Paralympyske Simmerspullen 2004
De XIIe Paralympyske Simmerspullen waarden yn 2004 yn Atene, Grikelân halden.
Manlju
bewurkje seksjeKlasse | gewicht | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oant 48 kg | 167.5 | IRI | Morteza Dashti | THA | Thongsa Marasri | NGR | Ruel Ishaku |
oant 52 kg | 177.5 | EGY | Osama El Serngawy | CHN | Guo Jing Wu | IRI | Gholamhossein Chaltoukkar |
oant 56 kg | 185 | CHN | Jian Wang | EGY | Gomma G. Ahmed | IND | Rajinder Singh Rahelu |
oant 60 kg | 197.5 | EGY | Shaban Ibrahim | KOR | Keum Jong Jung | CHN | Jian Yu |
oant 67.5 kg | 212.5 | EGY | Metwaly Mathna | CHN | Mao Shun Wu | IRI | Hamzeh Mohammadi |
oant 75 kg | 225 | CHN | Hai Dong Zhang | EGY | El Sayed Abd El Aal | IRI | Reza Boromand Gharehlar |
oant 82.5 kg | 217.5 | UAE | Mohammed Khamis Khalaf | EGY | Mostafa Hamed | IRQ | Thaair Hussin |
oant 90 kg | 240 | KOR | Jong Chul Park | POL | Ryszard Rogala | CHN | Ya Dong Wu |
oant 100 kg | 242.5 | IRI | Kazem Rajabigolojeh | NGR | Solomon Amarakuo | CHN | Bing Li |
oer 100 kg | 237.5 | IRQ | Faris Abed | AUS | Darren Gardiner | HUN | Csaba Szavai |
Froulju
bewurkje seksjeKlasse | gewicht | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
oant 40 kg | 105 | UKR | Lidiya Solovyova | NGR | Ijeoma John | MEX | Laura Cerero Gabriel |
oant 44 kg | 127.5 | NGR | Lucy Ejike | EGY | Gihan El Aziz Baioumy | CHN | Cui Juan Xiao |
oant 48 kg | 118 | CHN | Jian Xin Bian | MEX | Amalia Perez Vazquez | UKR | Olena Kiseolar |
oant 52 kg | 127.5 | RUS | Tamara Podpalnaya | EGY | Abir Nail | CHN | Yan Yang |
oant 56 kg | 127.5 | EGY | Fatma Omar | NGR | Aghimile Patience Igbiti | CHN | Zhenling Huo |
oant 60 kg | 132.5 | CHN | Taoying Fu | FRA | Souhad Ghazouani | EGY | Amany Aly |
oant 67.5 kg | 142.5 | EGY | Heba Ahmed | CHN | Li Ping Zhang | MEX | Catalina Diaz Vilchis |
oant 75 kg | 137.5 | TPE | Tzu Hui Lin | CHN | Mingxia Zhu | NGR | Kike Adedeji Ogunbamowo |
oant 82.5 kg | 130 | GBR | Emma Brown | FRA | Carine Burgy | EGY | Hend Abd Elaty |
oer 82.5 kg | 160 | CHN | Rui Fang Li | EGY | Nadia Fekry | NGR | Grace Anozie |
Paralympyske Simmerspullen 2004 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Baanhurdfytsen |
Bankdrukken |
Basketbal |
Blinefuotbal |
Boccia |
Bôgesjitten |
CP-fuotbal |
Dykhurdfytsen |
Follybal |
Goalball |
Hynstesport |
Hurdsilen |
Judo |
Rugby |
Sjitsport |
Skermjen |
Swimmen |
Tafeltennis |
Tennis
| ||
· · |