Gymnastyk op de Olympyske Simmerspullen 1996
De Olympyske Simmerspullen 1996, ek wol de XXVIe Olympiade neamd, waarden yn 1996 hâlden yn de Amerikaanske stêd Atlanta. De gymnastyk waard hâlden yn it Georgia Dome. By de rymtmyske gymnastyk stie it yndividuele ûnderdiel foar it earst op it programma.
Utslaggen
bewurkje seksjeTurnjen
bewurkje seksjeManlju
bewurkje seksjeBrêge
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Roestam Sjaripov | UKR | 9.837 | |
Jair Lynch | USA | 9.825 | |
Vitali Tsjerbo | BLR | 9.800 |
foltiizjehynder
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Donghua Li | SUI | 9.875 | |
Marius Urzică | ROM | 9.825 | |
Aleksej Nemov | RUS | 9.787 |
Rekstok
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Andreas Wecker | GER | 9.850 | |
Krasimir Doenev | BUL | 9.825 | |
Fan Bin | CHN | 9.800 | |
Aleksej Nemov | RUS | 9.800 | |
Vitali Tsjerbo | BLR | 9.800 |
Ringen
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Jury Chechi | ITA | 9.887 | |
Dan Burincă | ROM | 9.812 | |
Szilveszter Csollány | HUN | 9.872 |
Sprong
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Aleksej Nemov | RUS | 9.787 | |
Yeo Hong-chul | KOR | 9.756 | |
Vitali Tsjerbo | BLR | 9.724 |
Flier
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
loannis Melissanidis | GRE | 9.850 | |
Li Xiaoshuang | CHN | 9.837 | |
Aleksej Nemov | RUS | 9.800 |
Mearkamp Yndividueel
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Li Xiaoshuang | CHN | 58.423 | |
Aleksej Nemov | RUS | 58.374 | |
Vitali Tsjerbo | BLR | 58.197 |
Mearkamp Lannen
bewurkje seksje# | Lân | Punten |
---|---|---|
Ruslân | 576.778 | |
Sina | 575.539 | |
Oekraïne | 571.541 |
Froulju
bewurkje seksjeBalke
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Shannon Miller | USA | 9.862 | |
Lilia Podkopajeva | UKR | 9.825 | |
Gina Gogean | ROM | 9.787 |
Brêge ûngelyk
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Svetlana Chorkina | RUS | 9.850 | |
Bi Wenjing | CHN | 9.837 | |
Amy Chow | USA | 9.837 |
Sprong
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Simona Amânar | ROM | 9.825 | |
Mo Huilan | CHN | 9.768 | |
Gina Gogean | ROM | 9.750 |
Flier
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Lilia Podkopajeva | UKR | 9.887 | |
Simona Amânar | ROM | 9.850 | |
Dominique Dawes | USA | 9.837 |
Mearkamp Yndividueel
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Lilia Podkopajeva | UKR | 39.255 | |
Gina Gogean | ROM | 39.075 | |
Simona Amânar | ROM | 39.067 | |
Lavinia Miloşovici | ROM | 39.067 |
Mearkamp Lannen
bewurkje seksje# | Lân | Punten |
---|---|---|
Feriene Steaten | 389.225 | |
Ruslân | 388.404 | |
[ Roemeenje | 388.246 |
Ritmyske Gymnastyk
bewurkje seksjeFroulju
bewurkje seksjeYndividueel
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Jekaterina Serebrianskaja | UKR | 39.683 | |
Janina Batyrsjina | RUS | 39.382 | |
Jelena Vitritsjenko | UKR | 39.331 |
Lannen
bewurkje seksje# | Lân | Punten |
---|---|---|
Spanje | 38.933 | |
Bulgarije | 38.866 | |
Ruslân | 38.365 |
Medaljespegel
bewurkje seksjePlak | Lân | NOK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oekraine | UKR | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Ruslân | RUS | 3 | 3 | 4 | 10 |
3 | Feriene Steaten | USA | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Roemeenje | ROM | 1 | 4 | 5 | 10 |
5 | Sina | CHN | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | Dútslân | GER | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grikelân | GRE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Itaalje | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Spanje | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Switserlân | SUI | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olympyske Simmerspullen 1996 | |||
---|---|---|---|
Atletyk | Baanhurdfytsen | Badminton | Basketbal | Berchfytsen | Bôgesjitten | Boksen | Dykhurdfytsen | Follybal | Fuotbal | Gewichtheffen | Gymnastyk | Hânbal | Hynstesport | Hockey | Honkbal | Hurdsilen | Judo | Kanofarren | Keunstdûken | Moderne fiifkamp | Roeien | Syngroanswimmen | Sjitsport | Skermjen | Softbal | Strânfollybal | Swimmen | Tafeltennis | Tennis | Wetterpolo | Wrakseljen |