Skyrinnen op de Paralympyske Winterspullen 1976
De Ie Paralympyske Winterspullen waarden yn 1976 hâlden yn it Sweedske Örnsköldsvik.
Manlju
bewurkje seksje
3x5 km I-IIbewurkje seksje
|
3x10 km III-IV BIbewurkje seksje
|
3x10 km A-Bbewurkje seksje
|
5 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 20:38 | FIN | Pertti Sankilampi | FIN | Otto Malkki | FIN | Tauno Seppaenen |
II | 19:21 | SWE | Bertil Lundmark | FIN | Kalle Tiusanen | FIN | Erkki Kukkanen |
III | 19:18 | FIN | Teuvo Sahi | FRG | Walter Klenk | FRG | Edmund Zahner |
IV B | 26:02 | FIN | Reino Vesander | FRG | Ernst Schwarz | FRG | Adolf Fritsche |
10 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 39:19 | FIN | Pertti Sankilampi | FIN | Otto Malkki | FIN | Tauno Seppaenen |
II | 38:15 | SWE | Bertil Lundmark | FIN | Kalle Tiusanen | FIN | Erkki Kukkanen |
III | 39:44 | FIN | Teuvo Sahi | FRG | Edmund Zahner | FIN | Raimo Hiiri |
IV B | 49:24 | FIN | Reino Vesander | FRG | Adolf Fritsche | FRG | Ernst Schwarz |
A | 45:10 | SUI | Germain Oberli | NOR | Jarle Johnsen | FIN | Mauno Sulisalo |
B | 37:40 | NOR | Morten Langeroed | SWE | Sven-Ivar Martin | NOR | Terje Hansen |
15 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1:05:03 | NOR | Jarle Johnsen | SWE | Ingemar Lundquist | SUI | Germain Oberli |
B | 56:34 | NOR | Morten Langeroed | SWE | Sven-Ivar Martin | NOR | Terje Hansen |
Froulju
bewurkje seksje3x5 km A-B
bewurkje seksjePlak | Lân | Tiid |
---|---|---|
1 | Sweden | 1:09:35 |
2 | Noarwegen | 1:10:22 |
3 | Finlân | 1:17:43 |
5 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 38:47 | NOR | Vigdis Bente Mordre | ||||
II | 49:40 | CAN | Lorna Manzer | ||||
III | 24:42 | FRG | Dorothea Neuweiler | FIN | Aino Turpeinen | FRG | Ellen Sjodin |
A | 25:35 | SWE | Birgitta Sund | SWE | Gunhild Sundstrom | SWE | Marianne Edfeldt |
B | 25:44 | SWE | Karin Gustavsson | NOR | Reidun Laengen | SWE | Astrid Nilsson |
10 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1:14:09 | NOR | Vigdis Bente Mordre | ||||
III | 50:31 | FRG | Dorothea Neuweiler | FIN | Aino Turpeinen | FRG | Ellen Sjodin |
A | 48:49 | SWE | Birgitta Sund | SWE | Gunhild Sundstrom | SWE | Marianne Edfeldt |
B | 47:12 | NOR | Reidun Laengen | SWE | Astrid Nilsson | SWE | Karin Gustavsson |
Dielnimmende lannen Skyrinnen 1976
bewurkje seksje
Paralympyske Winterspullen 1976 | ||
---|---|---|
· · |