Wrakseljen op de Olympyske Simmerspullen 2000
De Olympyske Simmerspullen 2000, ek wol de XXVIIe Olympiade neamd, waarden yn 2000 hâlden yn de Australyske stêd Sydney. It wrakseljen waard hâlden yn it Sydney Convention and Exhibition Centre.
Manlju
bewurkje seksjeGryksk-Romeinsk
bewurkje seksjeKlasse | lân | llân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|
oant 54 kg | KOR | Sim Kwon-ho | CUB | Lázaro Rivas Scull | PRK | Kang Yong Gyun |
oant 58 kg | BUL | Armen Nazarjan | KOR | Kim In-sub | CHN | Zetian Sheng |
oant 63 kg | RUS | Varteres Samoergasjev | CUB | Juan Marén Delis | GEO | Akaki Tsjatsjoea |
oant 69 kg | CUB | Filiberto Ascuy Aguilera | JPN | Katsuhiko Nagata | RUS | Aleksej Gloesjkov |
oant 76 kg | RUS | Moerat Kardanov | USA | Matt James Lindland | FIN | Marko Yli-Hannuksela |
oant 85 kg | TUR | Hamza Yerlikaya | HUN | Sándor István Bárdosi | GEO | Moechran Vachtangadze |
oant 97 kg | SWE | Mikael Ljungberg | UKR | David Saldadze | USA | Garrett Lowney |
oant 130 kg | USA | Rulon Gardner | RUS | Alexander Karelin | BLR | Dmitri Debelka |
Frije Styl
bewurkje seksjeKlasse | lân | llân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|
oant 54 kg | AZE | Namik Abdoellajev | USA | Samuel Henson | GRE | Amiran Karntanov |
oant 58 kg | IRI | Alireza Dabir | UKR | Jevgen Boeslovitsj | USA | Terry Brands |
oant 63 kg | RUS | Moerad Oemachanov | BUL | Serafim Barzakov | KOR | Jang Jae-sung |
oant 69 kg | CAN | Daniel Igali | RUS | Arsen Gitinov | USA | Lincoln McIlravy |
oant 76 kg | USA | Brandon Slay | KOR | Moon Eui-jae | TUR | Adem Bereket |
oant 85 kg | RUS | Adam Sajtijev | CUB | Yoel Romero | MKD | Magomed Ibragimov |
oant 97 kg | RUS | Saghid Moertasalijev | KAZ | Islam Bairamoekov | GEO | Eldari Koertanidze |
oant 130 kg | RUS | David Moesoelbes | UZB | Artoer Tajmazov | CUB | Alexis Rodríguez |
Doping
bewurkje seksjeDe Dútske wrakseler Alexander Leipold dy mei die yn de klasse oant 76 by it Frije Styl wrakseljen waard trapearre op it brûken fan doping en moast syn medalje ynleverje.
Medaljespegel
bewurkje seksjePlak | Lân | NOK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruslân | RUS | 6 | 2 | 1 | 9 |
2 | Feriene Steaten | USA | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | Kuba | CUB | 1 | 3 | 1 | 5 |
4 | Súd-Korea | KOR | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Bulgarije | BUL | 1 | 1 | 0 | 2 |
Turkije | TUR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
7 | Azerbeidzjan | AZE | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kanada | CAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Iran | IRI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sweden | SWE | 1 | 0 | 0 | 1 |
Olympyske Simmerspullen 2000 | |||
---|---|---|---|
Atletyk | Baanhurdfytsen | Badminton | Basketbal | Berchfytsen | Bôgesjitten | Boksen | Dykhurdfytsen | Follybal | Fuotbal | Gewichtheffen | Gymnastyk | Hânbal | Hynstesport | Hockey | Honkbal | Hurdsilen | Judo | Kanofarren | Keunstdûken | Moderne fiifkamp | Roeien | Syngroanswimmen | Sjitsport | Skermjen | Softbal | Strânfollybal | Swimmen | Teakwondo | Tafeltennis | Tennis | Triatlon | Wetterpolo | Wrakseljen |
|||
· · |